Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
Certyfikaty:
Klienci:
Produkty / Usługi | Optyczne lustro asferyczne , Niestandardowe CGH , płaskie optyczne , puste lusterko puste , Metrologia optyczna , System optyczny |
---|---|
Incoterm | FOB,FCA,CIF,CFR,EXW |
Warunki płatności | T/T |
Przeciętny czas oczekiwania | Off season lead time :1-3 months |
Roczna wielkość sprzedaży (mln US $) | US$5 Million - US$10 Million |
Zakup roczna objętość (w milionach US $) | US$1 Million - US$2.5 Million |
Percentage Export | 21% - 30% |
---|---|
Główne rynki | Ameryka , Azja , Europa , Bliski Wschód |
Następny port | 广州,深圳,佛山 |
Import & Export Tryb |
Mieć własną licencję Export |
Numer pozwolenia na wywóz | 04756618 |
Nazwa Export Company | MirrorOrganize Optical Technology(Foshan)Co.,Ltd |
Zdjęcie licencja |
Nie. Of Liniach Produkcyjnych | 5 |
---|---|
Nie. Of sztabu QC | 5 -10 People |
Services OEM Pod warunkiem, | NO |
Rozmiar Fabryka (Sq.meters) | 1,000-3,000 square meters |
Location Fabryka | Room 101, No.2 building, YGA Technology Industry Center, Guicheng Street, Nanhai District, Foshan city |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.